规格表上没有的车辆可以自己安装,或者可以向客服中心打电话咨询。
3 | B | C | 5 | B | C |
6 | B | C | 7 | B | D |
新MG3 | B | D |
CLUBMAN | B | B | COUNTRYMAN | B | C |
COUPE | B | C | 新CLUBMAN | B | C |
佳宝v70 | D | / | 森雅s80 | C | S |
森雅M80 | B | S | 红旗盛世 | C | D |
红旗明仕 | B | C | 红旗旗舰 | B | C |
红旗200 | B | C | 奔腾 | E | B |
奔腾x80 | D | B | TFC-H2 | C | C |
奔腾B50PHEV | E | B | 奔腾B70FCV | E | B |
奔腾B70HEV | E | B |
新奔腾B50 | E | B | B90/X80 | E | B |
威乐 | B | C | 威志 | B | B |
威姿v1 | E | D | 夏利2000 | B | C |
N3 | D | D | N5 | E | D |
夏利三箱 | E | D | 夏利两箱 | C | A+ |
夏利俊亚 | D | C | 夏利 A+/N3+ | D | / |
三菱V73 | F | B | 帊杰罗 | B | A |
帕杰罗v6 | B | S | 帕杰罗v97 | C | A |
新帕杰罗 | C | B | 15新帕杰罗劲畅(粗) | / | S |
三菱太空 | B | C | v 87 | C | C |
欧蓝德 | S | F | 欧蓝德劲界 | A | E |
老款欧蓝德 | A | D | 蓝瑟 | B | D |
蓝瑟翼神 | A | E | 蓝瑟翼豪陆神 | A | / |
戈蓝 | A | D | 伊柯莱斯 | A | B |
格蓝迪 | A | C | 劲炫 | A | D |
劲畅2.4L | B | B |
昊锐 | C | C | 晶锐 | C | C |
明锐 | C | C | 明锐RS | C | C |
得利卡 | C | / | 菱悦 | B | D |
菱帅 | B | D | 菱申太空 | A | F |
骑骏 | A | B | 菱利 | E | / |
菱绅 | A | / |
K2两厢 | B | B | K2三厢 | B | D |
K3 | C | C | K4 | C | D |
K5 | B | D | RIO | B | B |
福瑞迪 | B | B | 赛拉图 | A | C |
赛拉图欧风 | B | B | 狮跑 | B | B |
秀尔 | B | C | 智跑 | B | F |
千里马 | C | C | 普莱特 | E | C |
欧菲莱斯 | F | E | VQ威客 | A | B |
霸锐 | F | / | 凯尊 | B | D |
速迈 | B | C | 索兰托 | B | B |
新佳乐 | S | D | 欧菲莱斯 | F | E |
嘉乐 | D | C | 13款佳乐 | D | C |
VQ威客 | A | B | 霸锐 | F | / |
凯尊 | B | D | 速迈 | B | C |
索兰托 | B | B | 新佳乐 | S | D |
欧菲莱斯 | F | E | 嘉乐 | D | C |
13款佳乐 | D | C |
景逸 | C | C | 景逸LV | C | C |
RAV4 | A | C | 13款RAV4(2.0) | B | C |
13款RAV4(2.5) | A | C | 花冠EX | S | D |
皇冠 | C | D | 卡罗拉 | K | B |
卡罗拉EX1.6L | B | E | 兰德酷路泽 | D | B |
普拉多 | B | E | 普锐斯 | S | D |
威驰(老) | B | B | 威驰(新) | A | B |
13款威驰 | C | C | 威姿 | A | B |
花冠(老款) | A | D | 花冠(新款) | S | C |
佳美2.2 | A | B | 佳美2.4 | C | B |
锐志 | C | C | 锐志RX300 | B | C |
13锐志2.5L | F | D | 2400(2.4L) | E | B |
2700(2.7L) | F | C | 4500 | B | D |
路霸 | E | B | 公爵王 | A | D |
大霸王(新) | K | B | 大霸王(老) | B | D |
霸道 | D | / | LANDCRUISER200 | D | / |
皇冠3.0 | C | C | 皇冠v6 | D | D |
亚洲龙 | A | B | 吉普车3400 | D | B |
吉普 | A | / | 特锐 | C | C |
大霸王 | D | B | 可乐娜 | B | B |
丰田7 | A | A | 陆地巡洋舰200 | F | / |
汉兰达 | A | B | 13款汉兰达 | B | C |
凯美瑞 | B | B | 凯美瑞尊瑞混动 | B | B |
全新凯美瑞 | B | C | 雷凌 | A | C |
雅力士 | B | B | 逸致 | A | B |
EX逸致/致炫 | B | C |
塞纳 | A | A | ZELAS杰路驰 | B | C |
埃尔法 | K | B | Siewnna | A | A |
普拉多 | B | B | 普瑞维亚 | A | C |
朗俊 | B | D | 朗悦 | A | C |
乐睿 | C | C | 众泰2008 | B | B |
911 | F | F | cayene | E | / |
300C | F | F | 大捷龙 | S | / |
君王 | C | B | 奔驰戴克 | C | F |
SLS赛威 | D | D |
CTS | F | F | CTSCoupe | F | F |
CTS-V | C | D | CTS-V Coupe /GTS-B | C | D |
SRX | B | C | 凯雷德 | B | C |
ATS | C | D | XTS | B | C |
君威(2.0) | B | A | 君威(2.5) | A | A |
君威2.0T | B | C | 凯越 | A | / |
凯越两三箱 | B | A | 凯越1.6 | B | C |
凯越1.8 | B | B | 凯越13款 | A | A |
新君越 | B | C | 君越 13款 | B | B |
V6GS3.0 | B | B | 旅行款 | B | B |
英朗 | B | C | 英朗GT1.6/XT | B | A |
英朗GT | B | B | 新世纪 | B | A |
别克HRV | C | C | 林荫大道 | B | D |
别克7 | B | B | 陆尊 GL8 | A | B |
昂科拉 1.4T | C | F | 昂科威 | B | C |
GL8 13款 | B | B | 10GL8_2.5GT精英版商务车(属于07有角有棱的) | B | A |
昂科雷 | B | B |
320 | E | C | 520i | B | / |
620i | A | C | 620EV | C | D |
X60 | A | B |
绅宝 | B | C | E150 | E | C |
H230 | B | C | H320 | C | C |
H330 | B | C | H530 | C | C |
V5 | C | C | 骏捷 | D | D |
骏捷Cross | C | C | 骏捷FSV | C | D |
骏捷Wagon | C | D | 骏捷FRV | B | C |
B11 | B | B | B21 | C | C |
B35 | A | B | 宝利格 | S | C |
圣达菲cg | A | C | 特拉卡 | A | / |
圣达菲2013 | S | C | 路盛E70 | B | C |
新宝利格 | A | / |
雷斯特 | F | B | 路帝 | F | F+ |
魔兽 | - | B+ | 爱腾 | F | B |
爱腾运动版 | F | C | 主席 | F | F |
科兰德 | - | B+ | 克兰多 | - | D |
GX2 | B | B+ | GC3 | B | C |
GC2 | B | C | GX5 | S | / |
GC5 | C | C | GV5 | B | C |
GP5 | S | / | EK-1 | A | C |
EK-2 | A | C |
EC7 | B | E | EC7-RV | B | E |
EC8 | B | B | EX7 | S+ | C |
EX8 | S | C | EX9 | A | / |
SV5 | B | C | SC6-RV | A | C |
SX5 | B | C | SC5 | B | B |
TX4 | E | E | SC6 | A | C |
SX6 | E | / | SC7 | A | D |
大切诺基 | E | B | 牧马人 | B | A |
漫步者 | B | B | 指南者 | B | C |
13款指南者 | A | C | 自由客 | A | D |
吉普指挥官 | C | A | 爱国者 | B | C |
自由光2.4L | B | C | 13新酷威 | B | C |
D50 | B | C | R50 | B | B |
哈弗H5 | / | B | 哈弗H6 | B | / |
哈弗H8 | F | / | 哈弗M2 | B | B |
哈弗M4 | A | B | 新哈弗 | B | C |
炫丽Cross | B | C | 赛弗 | A | / |
迷你SUV | A | B | 酷熊 | A | B |
精灵 | C | B+ | 嘉誉 | B | B |
凌傲 | B | B |
CC | C | D | CCV6 | C | E |
新宝来 | B | C | 都市高尔夫 | D | E |
15全新高尔夫 | B | C | 高尔夫TSI | C | C |
高尔夫1.8 | C | B | 捷达 | B | C |
迈腾 | C | D | 速腾 | B | C |
CrossPOLO | B | D | polo cup | D | C |
polo sporty | C | C | Polo劲取 | C | C |
Polo劲情 | C | C | 朗逸 | C | C |
13款朗逸1.6L | C | B | 13款朗逸1.4L | F | B |
13款途观2.0T | B | C | 新帕萨特 | F | D |
帕萨特领驭 | C | B | 全新桑塔纳 | C | C |
途安 | B | B | 途观 | C | C |
开迪 | B | / | 桑塔纳(2000/3000) | C | D |
志俊 | C | D | 捷达王 | C | C |
高尔 | B | E | 世纪星 | B | C |
波罗1.6 | C | D | 波罗1.4 | D | D |
帕萨特1.8 | D | C | 帕萨特2.6 | D | B |
帕萨特MPV | B | / | 凌度 | B | C |
CC(进口) | C | C | CrossGolf | C | C |
EOS 2.0 TSI | C | C | GolfVariant | C | C |
T5 | C | C | 高尔夫R | C | C |
高尔夫敞篷 | C | C | 辉腾[豪华车] | C | C |
甲壳虫 | C | C | 甲壳虫敞篷 | C | C |
迈腾旅行车 | C | C | 迈腾旅行版2.0T | D | C |
迈腾四驱旅行车 | C | C | 尚酷 | C | C |
尚酷R | C | C | 15新尚酷 | F | D |
途锐 | D | D | 途锐Hybrid | D | D |
夏朗 | C | C |
A1 | E | C | A3两厢 | B | D |
A3三厢 | B | D | A5 | B | D |
QQme | E | C | 东方之子 | A | C |
风云2两厢 | C | C | 风云2三厢 | C | C |
旗云1 | C | D | 开瑞优优 | D | / |
瑞虎 | A | B | QQ 0.8 | E | D |
QQ 0.8 | E | D | CROSS | B | C |
QQ 311 | F | C | QQ 308 | C | E |
QQ 611 | B | E | QQ 613 | C | F |
QQ 6 | E | D |
B50 | E | B | B70 | E | B |
B90 | E | B |
E200 | E | E | GLK CLASS | B | F |
E220 | E | D | E180L | C | D |
B-CLASS | B | A | B200 | B | D |
A180 | B | A | E300/E260LCGi | B | E |
E260L | B | D | E200L | A | E |
新C300 | B | E | E350 | C | / |
C180 | D | E | C200 | B | E |
C230 | B | F | C63 | B | / |
C300 | C | E | GLK300 | B | E |
B200/Slk55 | B | E | Smart/280 | E | E |
300E/302/500 Sel | F | F | Ml350/430 | / | E |
ML300 | E | D | ClS300 | D | D |
R350 | D | / | 威霆 | B | B |
E200 | E | E | GLK CLASS | B | F |
E220 | E | D | B-CLASS | B | A |
B200 | B | D | A180 | B | A |
E300/E260LCGi | B | E | E200L | A | E |
E350 | C | / | C180 | D | E |
C200 | B | E | C230 | B | F |
C63 | B | / | C300 | C | E |
GLA260 | A | B | B200/Slk55 | B | E |
Smart/280 | E | E | 300E/302/500 Sel | F | F |
Ml350/430 | / | E | ML300 | E | D |
ClS300 | D | D | R350 | D | / |
E200 | E | E | GLK CLASS | B | F |
E220 | E | D | B-CLASS | B | A |
B200 | B | D | A180 | B | A |
E300/E260LCGi | B | E | E200L | A | E |
E350 | C | / | C180 | D | E |
C200 | B | E | C230 | B | F |
C63 | B | / | C300 | C | E |
GLA260 | A | B | B200/Slk55 | B | E |
Smart/280 | E | E | 300E/302/500 Sel | F | F |
Ml350/430 | / | E | ML300 | E | D |
ClS300 | D | D | R350 | D | / |
A1 | F | D | A3 | C | C |
A4/Q5200T | B | C | Q3 | B | C |
TT | B | B | A4L 2.0 | C | C |
04年A6 | C | B | A4L 2.0T | B | / |
A43.2/A3 1.8T | C | D | A52.0 T | A | B |
A6L2.7 | D | / | A6 | C | C |
A6 L/S5 | C | / | A8 | A | C |
100 | B | D | 200 | B | C |
S5 | B | C | TT | B | C |
400 | D | E |
630 | B | C | 乐驰 | E | C |
120iAT | B | D | 120i | B | / |
318 | B | C | 323 | B | C |
320i/320li | B | D | 320 | D | D |
新320i | B | E | 325 | D | D |
326 | B | B | 325 i | B | E |
318i | B | / | 328 | B | B |
330 i coupe | B | / | 323 Astina | C | D |
4系双跑 | B | C | 523 | B | B |
530 | A | D | 525 | C | E |
528 | B | B | 528 Li | C | / |
550 XiGt | E | / | 630 | B | B |
640i | C | C | 650 | B | B |
New 650 | C | D | 730 | B | B |
740 | A | C | 750 | B | B |
760 | B | B | 745 | C | / |
e46 | A | C | 335i | C | / |
740i | C | / | 730li | C | / |
740Li | C | / | X3Xdrive | B | C |
28i | B | C | 218i | A | C |
New x32 | B | C | 新X1探索版 | C | E |
X 1 | C | D | X3 | B | D |
X 5 | C | / | X 6 | C | / |
Z 3 | A | B | Z4s | B | / |
New M5 | B+ | D | M5 coupe | C | E |
传祺GA5 | D | C | 传祺GS5 | D | C |
13传祺GS5 | F | D |
猎豹飞腾 | A | A | 猎豹飞腾CS7 | S | A |
猎豹电动CS7 | A | A |
XV | A | C | 新款XV | B | C |
傲虎 | S | C | 驰鹏 | A | D |
力狮 | A | D | 森林人 | S | C |
新一代森林人 | A | C | BRZ | D | / |
翼豹两厢 | B | D | 翼豹三厢 | B | D |
骊威 | B | B | 13骊威 | C | C |
楼兰 | B | B | 玛驰 | C | S+ |
新玛驰 | D | A | 奇骏 | S | C |
风度 | B | C | 天籁 公爵 | S | C |
逍客 | A | C | 轩逸 | C | B |
2013轩逸 | A | C | 轩逸1.8 | B | C |
阳光 | B | B | 颐达 | B | B |
天籁老款 | A | B | 天籁10款 | S | B |
天籁2013 | A | B | 14新天籁 | A | C |
2011款骐达 | A | C | 2009款骐达 | B | B |
13款骐达 | B | C | 蓝鸟(新) | C | A |
骏逸 | A | A | 美伦奴 | K | S |
新奇骏 | A | C |
聆凤 | B | B | 富士 | A | E |
NV200 | B | / | 帕拉丁 | A | A |
帅客 | C | D | 途乐 | C | B |
思铂睿 | B | C | CRV | A | C |
新CRV | C | D | 思域 | B | C |
艾力绅 | E | B | 思域混合动力 | C | D |
歌诗图 | F | D | 锋范 | C | C |
飞度 | B | B | 15新飞度 | C | D |
缤智 | B | B | 15新奥德赛 | B | C |
奥德赛 | B | / | 雅阁八代 | F | C |
雅阁2.0 | D | D | 雅阁2.2 | D | C |
雅阁2.3/老雅阁 | F | B | 雅阁2.4/3.0 | F | C |
雅阁2.5 | D | B | 里程 | D | B |
新里程/时运 | A | D | 奥德赛 | B | / |
10款奥德赛 | E | D | 思迪 | C | B |
杰德 | D | D | 14雅阁 | A | ? |
凌派 | C | D |
206 | A | / | 207 | A | / |
307 | A | C | 308 | C | C |
3008 | B | C | 408 | C | E |
cross 207 | A | / | 508 | C | / |
cross 307 | A | C | 405 | B | C |
406 | B | C | 407 | C | C |
504 | B | / | 505 | B | C |
607 | B | E | 3008 | B | C |
3008 | B | C |
安德拉 | C | B | 欧米佳 | F | A |
雅特 | S | B |
FO | B | C | F3 | A | D |
F3R | S | D | F6 | E | C |
G3 | A | D | G6 | E | D |
L3 | S+ | E | M6 | A | C |
S6 | S | B | S8 | A | C |
I6 | D | C | 速锐 | B | B |
E6先行者 | D | D | 福莱尔 | / | C |
秦/L3 | B | D | 新G6 | E | E |
思锐 | E | E | S6/新M6 | A | C |
UFOA380 | A | B | 风景线 | K | A |
宾悦 | F | E | 和悦 | B | B |
和悦RS | B | B | 瑞风 S5 | B | D |
13瑞风S5 | F | D | 瑞风M5 | S | C |
瑞鹰 | S | C | 同悦 | C | C |
同悦CROSS | C | C | 同悦RS | C | C |
悦悦 | C | C | 悦悦CROSS | C | C |
C30 | B | C | S60 | F | B |
V40 | B | C | V60 | F | B |
XC60 | B | C | XC90 | B | C |
V8 | C | C | S80L | B | C |
Xc70 | C | D | S70 | B | C |
C30T5 | C | C | S40 | B | C |
S80L T4 | C | C |
S40 | B | C | S80L T4 | C | C |
福美来一代 | B | B | 福美来二代 | A | B |
福美来三代 | A | B | 福美来323 | A | B |
海福星 | B | B | 普力马 | B | B |
骑士 | C | B | 丘比特 | E | C |
白马王子 | E | D | 青蛙王子 | E | D |
海马王子 | E | D | MPE | E | D |
欢动 | E | E |
i30 | B | E | ix35 | A | E |
朗动 | B | B | 名驭 | D | C |
全新胜达 | B | B | 瑞纳两厢 | C | B |
瑞纳三厢 | C | B | 索纳塔八 | B | D |
途胜 | A | B | 伊兰特 | B | B+ |
悦动 | A | B | 雅绅特 | B | B |
现代跑车 | B | C | 御翔 | D | C |
美佳/i30(国产) | B | C | 领翔 | D | C |
索纳塔EL | C | B | 索纳塔EF | F | C |
15新索纳塔 | B | D | 现代王GS350 | D | D |
现代王grandurold | B | B | 现代王grandurxg | E | D |
新圣达菲 | B | C | 老圣达菲 | A | B |
格锐圣达菲 | C | C | 14全新胜达 | C | C |
13款新索兰托 | B | C | 劳恩斯 | F | F |
劳恩斯-酷派 | B | E | 维拉克斯 | A | C |
i30(韩国原装) | B | E | 特拉卡 | / | A |
全新胜达 | C | C |
劳恩斯 | F | F | 劳恩斯-酷派 | B | E |
维拉克斯 | A | C | i30(韩国原装) | B | E |
特拉卡 | / | A | 全新胜达 | C | C |
G3 | B | D | G5 | D | E |
M1 | E | C | m3 | E | D |
R2 | E | / | X1 | E | C |
X5 | / | B | v5 | B | F |
V8 | B | B |
锐界 | C | B |
福克斯两厢 | B | D | 福克斯三厢 | B | D |
新福克斯 | C | D | 嘉年华两厢 | B | C |
嘉年华三厢 | B | C | 麦柯斯S-MAX | B | C |
蒙迪欧致胜 | B | C | 翼虎/翼搏 | B | C |
大7SUV | A | B | 大7 MPV | B | D |
SUV/S51.8T | B | C |
350 | B | D | 550 | B | D |
新750 | B | D | 950 | B | C |
550D | B | B/C | 950 | B | B |
W5 | F | B/C |
菲翔 | C | C | 周末风英格尔 | C | C |
乌诺 | B | B | 派力奥 | B | C |
西耶纳 | B | C | 派郎 | B | C |
斯柯蓝 | B | C | 500 by gucci | B | C |
菲跃2.4L | B | C | 菲翔 | B | C |
致悦 | B | C |
ILX | C | B | 14ILX | B | C |
MDX | B | C | RDX | B | S |
RL | F | D | TL | D | C |
ZDX | A | B | CRZ | C | / |
揽胜极光 | A | B | 神行者2 | B | B |
公羊 | S | / | 酷博 | A | C |
13款道奇酷威 | A | C | 酷威 | B | D |
尊驰 | C | D | 子弹头 | D | D |
阁瑞斯 MPV | / | C |
北斗星 | C | C | 雷蒙 | B | D |
福瑞达 | C | D | 浪迪 | C | C |
利亚纳两厢 | B | B | 利亚纳三厢 | B | B |
爱迪尔 | C | D |
超级维特拉 | A | D | 吉姆尼 | / | C |
奥拓 | B | B | 羚羊 | B | D |
天语SX4 | C | C | 天语SX4 1.6L | B | C |
天语尚悦 | C | C | 尚悦 | B | C |
雨燕 | B | C | 雨燕1.5L | F | C |
Kizashi | S | D | GRAND vitara 2.4L | A | E |
C20R | C | B | 腾翼C30 | C | C |
C50 | B | C | V80 | A | A |
风骏5 | D | / |
奥拓 | B | B | 羚羊 | B | D |
天语SX4 | C | C | 天语SX4 1.6L | B | C |
天语尚悦 | C | C | 尚悦 | B | C |
雨燕 | B | C | 雨燕1.5L | F | C |
Kizashi | S | D | GRAND vitara 2.4L | A | E |
福克斯两厢 | B | D | 福克斯三厢 | B | D |
新福克斯 | C | D | 嘉年华两厢 | B | C |
嘉年华三厢 | B | C | 麦柯斯S-MAX | B | C |
蒙迪欧致胜 | B | C | 翼虎/翼搏 | B | C |
S40 | B | C | S80L T4 | C | C |
CS35 | B | C | CX20 | E | C |
CX30三厢 | C | A | 奔奔love | F | D |
奔奔mini | F | D | 逸动 | B | C |
悦翔V3/志翔 | B | C | 悦翔V5 | B | C |
长安之星 | D | C |
长安之星 | D | C |
X5 | A | C | X8 | / | C |
爱唯欧两厢 | C | C | 15新科鲁兹 | A | C |
爱唯欧三厢 | C | C | 景程 | B | C |
科鲁兹2011款 | B | B | 科帕奇 | B | C |
迈锐宝 | C | C | 赛欧 | C | B |
乐风 | C | C | 乐驰 | E | C |
乐骋 | C | B |
爱唯欧 | C | C | Camaro科迈罗 | B | C |
Volt沃蓝达 | 科帕奇(进口) | B | C | ||
斯帕可 |
C2 | B | / | C2Cross | B | / |
C4 L /C4 | B | C | C5 | B | / |
爱丽舍三厢 | B | / | 世嘉Cross | B | C |
世嘉两厢 | B | C | 2012世嘉 | A | C |
大C4毕加索 | B | / | 富康 | B | / |
赛纳 | C | / | 小王子 | C | B |
凯旋 | B | C | C3 | C | A |
DS | C | C |
LX570 | B | S | ES350 | C | B |
ES300h(粗) | C | C | Is250 | C | B |
IS300C | D | D | IS300 | D | D |
GS300 | C | C | GS450 | D | C |
Gs46 | D | C | Rx300 | A | C |
400 | C | D | 600 | B | B |
IS300 | C | D | ES300h | B | C |
CT200h | B | C | Rx270 | A | A |
CS250 | D | F | RX450h(电动) | A | A |
风景 | B | / | 风朗 | B | C |
风朗2.0 | B | D | 科雷傲 | k | C |
14年科雷傲2.0/2.5 | S | B | 拉古那 | B | A |
威赛帝 | A | / | 梅甘娜CC | B | C |
塔利斯曼2.5 | B | B | 纬度2.0L /15纬度 | B | B |
15新科雷傲 | S | C |
L3GT | B | D | L3两厢 | B | D |
L3三厢 | B | D | L5 | B | D |
L5GT | B | D | 竟悦RCR | B | D |
A60 | B | B | H30 | B | / |
H30Cross | B | / | S30 | B | / |
Mazda6 | E | B | Mazda8 | A | C |
睿翼 | E | B | 睿翼轿跑车 | E | B |
2 | B | C | Axela昂克赛拉 | B | B |
阿特兹 | B | B | 2劲翔 | B | C |
3经典 | B | C | 3星骋 | B | C |
3星骋两厢 | B | C |
CX-5 | A | B | CX-7 | B | E |
Mazda5 | B | D | MX-5 | B | C |
ATENZA | C | B |